На всю продукцию действует система скидок в зависимости от объема закупки и ассортимента.
Для получения подробной информации нажмите «Получить скидку»
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах.
Лебозол – Полный уход 10 л – это инновационное удобрение для листовой подкормки сельскохозяйственных культур и обработки семян. Препарат обеспечивает сбалансированное питание растений, поддерживает их жизнестойкость и способствует развитию мощной корневой системы. Благодаря высокому содержанию фосфора (11%), калия (34%) и магния (21 г/л), он помогает растениям преодолевать стрессовые условия и улучшает качество урожая.
- Эффективное питание и защита растений в сложных погодных условиях.
- Способствует улучшению фотосинтеза и повышению урожайности.
- Поддержка развития корневой системы и укрепление здоровья растений.
- Совместимость с различными средствами защиты растений.
- Улучшенное начальное развитие при обработке семян.
Комплектация продукта включает 10 литров Лебозол – Полный уход, изготовленного в Германии. Удобрение подходит для применения на различных культурах, обеспечивая их необходимыми питательными веществами. Продукт произведен компанией Lebosol, известной своей надежностью и высоким качеством продукции.
Компания «Агрополипром», являясь прямым представителем крупнейших российских производителей, гарантирует 100% оригинальность и качество продукции. Мы предлагаем бесплатную доставку по России через транспортные компании «СДЭК», «ПЭК», «Деловые Линии» и «GTD». Оплатить заказ можно наличными, безналичным расчетом или банковской картой.
Закажите Лебозол – Полный уход 10 л в интернет-магазине «Агрополипром» и обеспечьте вашим растениям полноценное питание и защиту. Узнайте больше о нашем ассортименте и условиях доставки на сайте. Мы готовы помочь вам увеличить урожайность и улучшить здоровье ваших культур.
| Культура | Цель/Проблема | Рекомендация | Время применения |
| На всех культурах | Для снабжения питательными веществами, повышения жизнестойкости, качества листьев, урожайности, эффективности фотосинтеза | Фертигация | Обратитесь к региональному консультанту! |
| На всех культурах | Смачивающие/адгезионные средства для повышения эффективности и совместимости удобрений и средств защиты растений (например, опрыскивание гербицидами в послевсходовый период), урожайность, жизнестойкость | 2 - 4 л/га | Для удобрения и защиты растений (особенно в сложных погодных условиях) |
| На всех культурах | Обработка семян питательными веществами для улучшения начального развития | 0,2 - 0,5 л/ц | Совместно с протравителем семян |
| На всех культурах | Для преодоления периодов с неблагоприятными условиями для роста | 3 - 6 л/га (при нанесении с помощью ранцевого опрыскивателя — 0,5-процентный раствор. Не применять в период цветения) | При необходимости |
| На всех культурах | Для преодоления периодов с неблагоприятными условиями для роста | 4 - 6 л/га (При нанесении с помощью ранцевого опрыскивателя 0.5 %) | В случае возникновения стресса на поле |
| На всех культурах | Обработка семян питательными веществами для улучшения начального развития | 2 - 4 л/т | Совместно с протравителем семян |
| На всех культурах | Улучшение в эффективности и переносимости послевсходовых гербицидных обработок, урожайность, жизнестойкость | 3 - 6 л/га | Вместе с послевсходовыми гербицидами, в экстремальных погодных условиях |
| Озимые/яровые зерновые культуры | Для преодоления периодов с неблагоприятными условиями для роста | 4 - 6 л/га | Весной с начала вегетации |
| Озимые/яровые зерновые культуры | Обработка семян питательными веществами для улучшения начального развития | 3 - 4 л/т | Совместно с протравителем семян |
| Картофель | Быстрое восстановление растений после снятия пленки на раннем картофеле | 3 - 5 л/га | Вместе с первой обработкой средствами защиты растений после снятия пленки |
| Капуста, листовые овощи и луковичные овощи | Для преодоления периодов с неблагоприятными условиями для роста | 4 - 6 л/га | В случае возникновения стресса на поле |
| Корнеплоды и клубнеплоды | Для преодоления периодов с неблагоприятными условиями для роста | 4 - 6 л/га | В случае возникновения стресса на поле |
| Медицинские растения, душистые растения, специи | Для преодоления периодов с неблагоприятными условиями для роста | 4 - 6 л/га | В случае возникновения стресса на поле |
| Зелень | Для преодоления периодов с неблагоприятными условиями для роста | 2 - 5 раза 4 - 6 л/га | В течение вегетационного периода |
Осуществить оплату заказанного товара Вы можете следующими способами:
- Наложенным платежом
- Безналичным способом на основании счета
- Пластиковыми картами в режиме онлайн (VISA, MasterCard).
![]()
Доставка ПЭК
Деловые Линии
![]()
GTD
![]()
СДЭК (недоступно для тепличной пленки)

